Portefeuille Love Bag en cuir souple à bandoulière, au toucher soyeux, avec de petits clous métalliques appliqués. La fermeture par un bouton dissimulé est complétée par l’emblématique boucle en métal dotée de petits oiseaux Love Birds. L’intérieur est doublé en coton de polyester et se divise en quatre compartiments, dont un doté d’une fermeture à glissière avec tirette personnalisée par un clou en forme de petit oiseau, et deux prévus pour les cartes de crédit. La bandoulière en chaîne métallique permet de porter le portefeuille en bandoulière et est amovible.
Composition:
Doublure: Polyester 100% Polyesther 100%
Peau: Peau Bovine 100% Cuir De Vache 100%
by Fmeaddons
Portefeuilles Femme | Pinko Portefeuille en cuir à bandoulière Noir Limousine
€ 131.58 € 72.25
Portefeuille Love Bag en cuir souple à bandoulière, au toucher soyeux, avec de petits clous métalliques appliqués. La fermeture par un bouton dissimulé est complétée par l’emblématique boucle en métal dotée de peti…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
Tableau des tailles - Vêtements
Hauts | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 46N/XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Circonf.Poitrine | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 |
Circonf.Sein | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 |
Circonf.Taille | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
CirConf.Hanches | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 |
Larg.Epaules | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
Long.Côté | 107.5 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116.5 |
Long.Couture Intérieure | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 82 | 82 | 83.5 | 83.5 | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 |
Tableau d'équivalences - Chaussures
EU | 35 | 36 | 37 | 28 | 29 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
JP | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26.5 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pouces | 9 | 9.25 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.